Комбинированный котел Viesmann Vitorond 100
Напольный комбинированный котел Viessmann Vitorodn 100
Контроллер Vitotronic 200
Тип KO2B для режима погодозависимой теплогенерации
Для одного отопительного контура без смесителя и двух отопительных контуров со смесителями
-погодозависимое цифровое программное управление котловым и отопительным контуром
цифровой таймер с суточными и недельными режимами работы
-отдельная настройка временных программ, кривых отопления, заданных значений температуры и режимов работы
регулировка температуры воды по датчику температуры емкостного водонагревателя
- интегрированная система диагностики и другие функции
Преимущества газового котла:
- тепловая мощностью 18/22/ 27/ 33/ 40/50/ 63 кВт;
- для работы на жидком и газообразном топливе (газ/дизель)
- КПД: 89% / 94,5 %
- теплообменник - чугун и сталь
- рабочее давление - 3 бар
- горелка - вентиляторная (сменная, в зависимости от вида топлива)
- возможность эксплуатации при сниженном давлении газа (8 бар);
- высокая эксплуатационная надежность и долгий срок службы за счет теплообменных поверхностей Eutectoplex;
- надежная герметизация топочных газов за счет литых сегментов с эластичным уплотнением
Технические характеристики котлов:
*( с вентиляторной горелкой для газообразного топлива Vitoflame 200)
Модель | Мощность котла, кВт | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Размеры (ДхШхВ)мм | Цена, евро |
VR2BC66 | 18 | 130 | 128 | 890х500х940 | |
VR2BC67 | 22 | 130 | 165 | 1025х500х940 | |
VR2BC68 | 27 | 130 | 202 | 1165х500х940 | |
VR2BC69 | 33 | 130 | 202 | 1165х500х940 | |
VR2BC73 | 40 | 150 | 223 | 915х565х1110 | |
VR2BC74 | 50 | 150 | 276 | 1040х565х1110 | |
VR2BC75 | 63 | 150 | 329 | 1170х565х1110 |
Схема отопительной установки:
Основные функции контроллера Vitotronic 200 тип KO2B
1 | погодозависимая теплогенерация, переменная температура подающей магистрали | |
2 | управление по температуре помещения | |
3 | управление нагревом воды в емкостном водонагревателе (бойлере) | |
4 | управление насосом контура циркуляции горячего водоснабжения | |
5 | управление отопительными контурами без смесителя | |
6 | управление отопительными контурами со смесителями | |
7 | автоматическое переключение суточных и недельных режимов работы | |
8 | встроенная система диагностики |
Технические данные газового котла.
Vitola 200 |
тип | VB2A | VB2A | VB2A | VB2A | VB2A | VB2A | VB2A | VB2A |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 40 | 50 | 63 |
Допустимое изб. рабочее давление | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Сопротивление топочных газов | Па | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 |
Сопротивление топочных газов | мбар | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,14 |
Подключение подающей магистрали | G | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Подключение обратной магистрали | G | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Подключение аварийной линии | G | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Подключение для слива | R | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Температура отходящих газов | °С | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Необходимый напор в дымоходе | Па | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем котловой воды | л | 61 | 70 | 88 | 108 | 118 | 140 | 199 | 223 |
Масса с теплоизоляцией и горелкой
|
кг | 147 | 148 | 171 | 201 | 223 | 311 | 388 | 422 |
Инструкции к комбинированному котлу
Все вопросы Вы можете задать по телефону
м. 8 910 9829283